Le recensement citoyen : comment ?
Dans le cadre du parcours de citoyenneté, tout jeune français, fille comme garçon, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et les 3 mois qui suivent la date d’anniversaire.
Le recensement militaire (ou recensement citoyen)
Tout Français doit faire la démarche de se faire recenser auprès de sa mairie.
Le recensement citoyen : pour qui ?
Dans le cadre du parcours de citoyenneté, tout jeune français, fille comme garçon, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et les 3 mois qui suivent la date d’anniversaire.
Le recensement citoyen doit s’effectuer à la mairie, sur présentation :
- d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française),
- du livret de famille des parents,
- d’un justificatif de domicile si l’adresse actuelle ne figure par sur la CNI ou le passeport.
Cette démarche personnelle peut être accomplie par votre représentant légal (parents, tuteur) si vous être mineur. Elle peut aussi se faire en ligne, après avoir numérisé tous les documents demandés
Recensement militaire
Une attestation de recensement vous sera délivrée. Elle est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l’âge de 25 ans.
Attention ! Cette attestation doit être conservée soigneusement car aucun duplicata ne vous sera délivré. En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif auprès de la mairie.
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 14 664 €
- Supérieurs à 14 664 €
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io