Le recensement citoyen : comment ?
Dans le cadre du parcours de citoyenneté, tout jeune français, fille comme garçon, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et les 3 mois qui suivent la date d’anniversaire.
Le recensement militaire (ou recensement citoyen)
Tout Français doit faire la démarche de se faire recenser auprès de sa mairie.
Le recensement citoyen : pour qui ?
Dans le cadre du parcours de citoyenneté, tout jeune français, fille comme garçon, doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et les 3 mois qui suivent la date d’anniversaire.
Le recensement citoyen doit s’effectuer à la mairie, sur présentation :
- d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française),
- du livret de famille des parents,
- d’un justificatif de domicile si l’adresse actuelle ne figure par sur la CNI ou le passeport.
Cette démarche personnelle peut être accomplie par votre représentant légal (parents, tuteur) si vous être mineur. Elle peut aussi se faire en ligne, après avoir numérisé tous les documents demandés
Recensement militaire
Une attestation de recensement vous sera délivrée. Elle est notamment nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l’âge de 25 ans.
Attention ! Cette attestation doit être conservée soigneusement car aucun duplicata ne vous sera délivré. En cas de perte ou de vol, il est toutefois possible de demander un justificatif auprès de la mairie.
Question-réponse
Comptes et livrets d'épargne : quelles différences ?
Vérifié le 01/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | 3 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | 6 | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> |
| 3 minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | 2 + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (depuis 2018) et <a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">540 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <span class="valeur">61 200 €</span> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Taxation à l'impôt sur le revenu (PEL ouvert à partir de 2018) et <a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations |
| Rente viagère ou rente viagère + capital | - Rente viagère <a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=F415">taxée comme retraite</a> - Capital imposé au taux forfaitaire de <span class="valeur">7,5 %</span> ou au barème |
<a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à <a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
<a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à <a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=F2613">l'impôt sur le revenu</a> et <a href="https://www.ville-tcv.fr/recensement-militaire/?xml=F2329">aux prélèvements sociaux</a> |
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io